BADAN HISAB DAN RUKYAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber : http://aceh.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=18571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امساكية رمضان ١٤٣٤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMSAKIYAH RAMADHAN 1434 H / 2013 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untuk Sigli ( Markaz 5° 23' LU - 95° 57' BT) dan sekitarnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rama- | H a r i | Juli/ Agustus | Imsak | Shubuh | Syuruq | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |||||||||||||||||||||||||||
dhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rabu | 10 | 4:57 | 5:07 | 6:28 | 12:44 | 16:10 | 18:56 | 20:12 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kamis | 11 | 4:57 | 5:07 | 6:28 | 12:44 | 16:10 | 18:56 | 20:12 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Jum'at | 12 | 4:57 | 5:07 | 6:28 | 12:44 | 16:10 | 18:56 | 20:12 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Sabtu | 13 | 4:57 | 5:07 | 6:28 | 12:44 | 16:10 | 18:56 | 20:12 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Ahad | 14 | 4:58 | 5:08 | 6:28 | 12:44 | 16:10 | 18:56 | 20:11 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Senin | 15 | 4:58 | 5:08 | 6:28 | 12:44 | 16:10 | 18:57 | 20:11 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Selasa | 16 | 4:58 | 5:08 | 6:29 | 12:44 | 16:10 | 18:57 | 20:11 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Rabu | 17 | 4:58 | 5:08 | 6:29 | 12:44 | 16:09 | 18:57 | 20:11 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Kamis | 18 | 4:58 | 5:08 | 6:29 | 12:44 | 16:09 | 18:57 | 20:11 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Jum'at | 19 | 4:58 | 5:08 | 6:29 | 12:44 | 16:09 | 18:57 | 20:11 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Sabtu | 20 | 4:58 | 5:08 | 6:29 | 12:44 | 16:09 | 18:57 | 20:11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Ahad | 21 | 4:59 | 5:09 | 6:29 | 12:45 | 16:09 | 18:57 | 20:11 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Senin | 22 | 4:59 | 5:09 | 6:30 | 12:45 | 16:09 | 18:57 | 20:11 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Selasa | 23 | 4:59 | 5:09 | 6:30 | 12:45 | 16:09 | 18:57 | 20:11 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Rabu | 24 | 4:59 | 5:09 | 6:30 | 12:45 | 16:09 | 18:56 | 20:11 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Kamis | 25 | 4:59 | 5:09 | 6:30 | 12:45 | 16:08 | 18:56 | 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Jum'at | 26 | 5:00 | 5:10 | 6:30 | 12:45 | 16:08 | 18:56 | 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Sabtu | 27 | 5:00 | 5:10 | 6:30 | 12:45 | 16:08 | 18:56 | 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Ahad | 28 | 5:00 | 5:10 | 6:30 | 12:45 | 16:08 | 18:56 | 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Senin | 29 | 5:00 | 5:10 | 6:30 | 12:45 | 16:07 | 18:56 | 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Selasa | 30 | 5:00 | 5:10 | 6:30 | 12:45 | 16:07 | 18:56 | 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Rabu | 31 | 5:00 | 5:10 | 6:30 | 12:45 | 16:07 | 18:56 | 20:09 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Kamis | 1 | 5:01 | 5:11 | 6:30 | 12:45 | 16:06 | 18:55 | 20:09 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Jum'at | 2 | 5:01 | 5:11 | 6:30 | 12:44 | 16:06 | 18:55 | 20:09 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Sabtu | 3 | 5:01 | 5:11 | 6:30 | 12:44 | 16:06 | 18:55 | 20:08 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Ahad | 4 | 5:01 | 5:11 | 6:31 | 12:44 | 16:05 | 18:55 | 20:08 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Senin | 5 | 5:02 | 5:12 | 6:31 | 12:44 | 16:05 | 18:55 | 20:08 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Selasa | 6 | 5:02 | 5:12 | 6:31 | 12:44 | 16:04 | 18:55 | 20:07 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Rabu | 7 | 5:02 | 5:12 | 6:31 | 12:44 | 16:04 | 18:54 | 20:07 | |||||||||||||||||||||||||||
1. Ijtima' awal bulan Ramadhan 1434 H, pukul 14:16:07 WIB, hari Senin 08 Juli 2013.M. Ketinggian hilal untuk markaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantai Lhoknga, Aceh Besar ( 5° 27' 59" LU - 95° 14' 32,2" BT ) = 0° 6' 42" di atas ufuq. Tanggal 1 Ramadhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1434 H jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ijtima' awal Syawal 1434 H pukul 04: 51: 20 WIB, hari Rabu 7 Agustus 2013.M. Ketinggian hilal untuk markaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantai Lhoknga, Aceh Besar ( 5° 27' 59" LU - 95° 14' 32,2" BT ) = 2° 53' 21" di atas ufuq. Tanggal 1 Syawal 1434 H, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jatuh pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Penentuan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal akan diumumkan secara resmi oleh Menteri Agama Republik Indonesia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATATAN : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jadwal ini berlaku untuk Sigli, Beureuneun, Kota Bakti, Jabal Ghafur, Titeu, Tangse, Geulumpang Meunyeuk, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simpang Tiga, Kembang Tanjung, Caleue, Garot, Grong-grong, Batee, Tiro, Lhok Keutapang dan Bengga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Padang Tiji, Simpang Beutong dan Laweueng | + 1 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Geumpang dan Kubu Aneuk Manyak | - 1 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ketika kau lemah jadikan ALLAH sebagai tempat untuk meluahkan rasa ketika kau goyah kau perlu kuat karena kau pembawa agama ketika kau rebah kau harus tabah kerana kau mujahidin muda.
Selamat Datang
class='date-header'>Selasa, 25 Juni 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar