BADAN HISAB DAN RUKYAT | |||||||||
PROVINSI ACEH | |||||||||
Alamat : Jln. B. Aceh-Meulaboh Km. 14,5 Pantai Cemara Kec. Lhoknga Kab. A. Besar Tlp.0651-28837 | |||||||||
امساكية رمضان | |||||||||
IMSAKIYAH RAMADHAN 1435.H. / 2014.M. | |||||||||
Untuk Sigli ( Markaz 5° 23' LU - 95° 57' BT) dan sekitarnya | |||||||||
Rama- | H a r i | Juni / Juli | Imsak | Shubuh | Syuruq | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
dhan | |||||||||
1 | Ahad | 29 | 4:55 | 5:05 | 6:23 | 12:41 | 16:09 | 18:54 | 20:11 |
2 | Senin | 30 | 4:55 | 5:05 | 6:23 | 12:42 | 16:09 | 18:54 | 20:11 |
3 | Selasa | 1 | 4:55 | 5:05 | 6:24 | 12:40 | 16:09 | 18:55 | 20:11 |
4 | Rabu | 2 | 4:55 | 5:05 | 6:24 | 12:40 | 16:09 | 18:55 | 20:11 |
5 | Kamis | 3 | 4:56 | 5:06 | 6:24 | 12:40 | 16:09 | 18:55 | 20:11 |
6 | Jum'at | 4 | 4:56 | 5:06 | 6:24 | 12:40 | 16:09 | 18:55 | 20:11 |
7 | Sabtu | 5 | 4:56 | 5:06 | 6:25 | 12:41 | 16:09 | 18:55 | 20:11 |
8 | Ahad | 6 | 4:56 | 5:06 | 6:25 | 12:41 | 16:09 | 18:55 | 20:11 |
9 | Senin | 7 | 4:56 | 5:06 | 6:25 | 12:41 | 16:09 | 18:55 | 20:11 |
10 | Selasa | 8 | 4:57 | 5:07 | 6:25 | 12:41 | 16:10 | 18:56 | 20:12 |
11 | Rabu | 9 | 4:57 | 5:07 | 6:25 | 12:41 | 16:10 | 18:56 | 20:12 |
12 | Kamis | 10 | 4:57 | 5:07 | 6:26 | 12:41 | 16:10 | 18:56 | 20:12 |
13 | Jum'at | 11 | 4:57 | 5:07 | 6:26 | 12:42 | 16:10 | 18:56 | 20:12 |
14 | Sabtu | 12 | 4:57 | 5:07 | 6:26 | 12:42 | 16:10 | 18:56 | 20:12 |
15 | Ahad | 13 | 4:57 | 5:07 | 6:26 | 12:42 | 16:10 | 18:56 | 20:12 |
16 | Senin | 14 | 4:58 | 5:08 | 6:26 | 12:42 | 16:10 | 18:56 | 20:12 |
17 | Selasa | 15 | 4:58 | 5:08 | 6:26 | 12:42 | 16:10 | 18:57 | 20:11 |
18 | Rabu | 16 | 4:58 | 5:08 | 6:27 | 12:42 | 16:10 | 18:57 | 20:11 |
19 | Kamis | 17 | 4:58 | 5:08 | 6:27 | 12:42 | 16:09 | 18:57 | 20:11 |
20 | Jum'at | 18 | 4:58 | 5:08 | 6:27 | 12:42 | 16:09 | 18:57 | 20:11 |
21 | Sabtu | 19 | 4:58 | 5:08 | 6:27 | 12:42 | 16:09 | 18:57 | 20:11 |
22 | Ahad | 20 | 4:59 | 4:59 | 6:27 | 12:42 | 16:09 | 18:57 | 20:11 |
23 | Senin | 21 | 4:59 | 4:59 | 6:27 | 12:43 | 16:09 | 18:57 | 20:11 |
24 | Selasa | 22 | 4:59 | 4:59 | 6:28 | 12:43 | 16:09 | 18:57 | 20:11 |
25 | Rabu | 23 | 4:59 | 4:59 | 6:28 | 12:43 | 16:09 | 18:57 | 20:11 |
26 | Kamis | 24 | 4:59 | 4:59 | 6:28 | 12:43 | 16:09 | 18:56 | 20:10 |
27 | Jum'at | 25 | 5:00 | 5:10 | 6:28 | 12:43 | 16:08 | 18:56 | 20:10 |
28 | Sabtu | 26 | 5:00 | 5:10 | 6:28 | 12:43 | 16:08 | 18:56 | 20:10 |
29 | Ahad | 27 | 5:00 | 5:10 | 6:28 | 12:43 | 16:08 | 18:56 | 20:10 |
1. Ijtima' awal bulan Ramadhan 1435.H, pukul 15;10;21 WIB, hari Jum'at 27 Juni 2014.M. Ketinggian hilal untuk markaz | |||||||||
Pantai Lhoknga, Aceh Besar (5° 27' 59" LU - 95° 14' 32,2" BT ) = - 0° 0' 35" di bawah ufuq. Tanggal 1 Ramadhan | |||||||||
1435.H jatuh pada hari Ahad tanggal 29 Juni 2014.M. (Istikmal Sya'ban) | |||||||||
2. Ijtima' awal Syawwal 1435.H pukul 05: 42; 40 WIB, hari Ahad 27 Juli 2014.M. Ketinggian hilal untuk markaz | |||||||||
Pantai Lhoknga, Aceh Besar ( 5° 27' 59" LU - 95° 14' 32,2" BT ) = 2° 43' 08" di atas ufuq. 1 Syawwal 1435 H, | |||||||||
Jatuh pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014.M | |||||||||
3. Penentuan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawwal akan diumumkan secara resmi oleh Menteri Agama Republik Indonesia. | |||||||||
CATATAN : | |||||||||
1. Jadwal ini berlaku untuk Sigli, Beureuneun, Kota Bakti, Jabal Ghafur, Titeu, Tangse, Geulumpang Meunyeuk, | |||||||||
Simpang Tiga, Kembang Tanjung, Caleue, Garot, Grong-grong, Batee, Tiro, Lhok Keutapang dan Bengga. | |||||||||
2. Padang Tiji, Simpang Beutong dan Laweueng | + 1 menit | ||||||||
3. Geumpang dan Kubu Aneuk Manyak | - 1 menit | ||||||||
SUDAH TEPATKAH ARAH KIBLAT KITA ? Ukurlah arah kiblat masjid, mushalla dan rumah menggunakan bayang-bayang matahari dengan berpedoman kepada posisi matahari yang sedang berada pada titik zenit ka'bah (tepat di atas ka'bah), yaitu pada tanggal 28 Mei, Pukul 16.17.59 WIB dan tanggal 16 Juli, Pukul 16.26.48 WIB |
|||||||||
PERHITUNGAN BADAN HISAB DAN RUKYAT PROVINSI ACEH | |||||||||
ketika kau lemah jadikan ALLAH sebagai tempat untuk meluahkan rasa ketika kau goyah kau perlu kuat karena kau pembawa agama ketika kau rebah kau harus tabah kerana kau mujahidin muda.
Selamat Datang
class='date-header'>Rabu, 25 Juni 2014
IMSAKIYAH RAMADHAN 1435.H. / 2014.M.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar